Sredinom marta usvojena je Uredba o utvrđivanju programa dodele bespovratnih sredstava za organizovanje manifestacije pod nazivom „Miholjski sureti sela“ za 2025. godinu koja predviđa 63,7 miliona dinara za lokalne samouprave, organizatore ove manifestacije.
Miholjski susreti sela su do sada održani 363 puta, a samo prošle godine, od juna do novembra, u čak 113 jedinica lokalne samouprave. Miholjski susreti podigli su na noge gotovo 250.000 ljudi širom Srbije. Sportske, kulturne i zabavne manifestacije svakog vikenda su okupljale stanovnike sela od Vojvodine do Kosova i Metohije i od Drine do Stare Planine, a ove godine očekuje se i veći odziv.
Na ovim susretima odmeravaju su se snage u spretnosti, zanatima, sportskim i pastirskim veštinama – bacanju kamena s ramena, skakanju u džakovima, nadvlačenju konopca. Vraćaju su se zaboravljene igre – između dve vatre, klikera, sviraju se stari instrumenti i otkrivaju neobične veštine poput poarke, plesa sa dunjom, šatvorisanja, pa čak se i ispira zlato… Štandove krase vino, med, džem, slatko, rukotvorine, sve seosko umeće i ponos domaćica.
Cilj ove manifestacije jeste bogaćenje društvenog i sportskog života stanovnika u selima, negovanje tradicionalnog načina života i kulturno-istorijskog nasleđa.
Miholjski susreti sela 2025
U želji da podržimo ovu inicijativu, u nastavku delimo informacije o datumima održavanja manifestacije Miholjski susreti sela, ali kako su datumi podložni promeni, sugerišemo i da proverite u turističkoj organizaciji u vašem kraju kada se ova manifestacija organizuje i obavezno je posetite.
Najava održavanja manifestacije
Miholjski susreti sela 2025.
Jedinica lokalne samouprave | Mesto održavanja | Datum |
Lipljan | Skulanevo Lipljan Donja Gušterica Dobrotin | 10.6.2025 |
Gnjilane | Koretište Gornje Kusce Stanišor Šilovo Straža D. Budriga Pasjane Parteš | od 10.6.2025 do 5.9.2025 |
Koceljeva | Svileuva | 14.6.2025 |
Malo Crniće | Kula | 15.6.2025 |
Doljevac | Čapljinac Klisura | 21.6.2025 5.7.2025 |
Boljevac | Bačevica Mali Izvor Dobrujevac Valakonje Bukovo Podgorac Rujište Osnić Bogovina selo Bogovina Naselje Mirovo Krivi Vir Jablanica Valakonje | 22.6.2025 28.6.2025 29.6.2025 5.7.2025 19.7.2025 3.8.2025 7.8.2025 9.8.2025 16.8.2025 30.8.2025 7.9.2025 13.9.2025 11.10.2025 |
Bački Petrovac | Maglić | 28.6.2025 |
Ada | Sterijino | 5.7.2025 |
Odžaci | Deronje | 5.7.2025 |
Trstenik | Velika Drenova | 5.7.2025 |
Žabalj | Čurug | 6.7.2025 |
Zaječar | Rgotina | 7.7.2025 |
Kosovska Kamenica | Bušince | 7.7.2025 |
Osečina | Pecka | 7.7.2025 |
Tutin | Dobrinja Đerekare | 7.7.2025 2.8.2025 |
Bačka Palanka | Karađorđevo | 12.7.2025 |
Čajetina | Sirogojno Tripkovo Tripkovo | 12.7.2025 20.7.2025 2.8.2025 |
Vladičin Han | Žitorađe | 13.7.2025 |
Bela Palanka | Mokra | od 17.7.2025 do 20.7.2025 |
Vrbas | Ravno Selo | od 18.7.2025 do 19.7.2025 |
Kučevo | Rakova Bara | 18.7.2025 |
Inđija | Novi Karlovci | 19.7.2025 |
Svilajnac | Sedlare | od 19.7.2025 do 20.7.2025 |
Vlasotince | Stajkovce | 21.7.2025 |
Petrovac na Mlavi | Ranovac | 25.7.2025 |
Gornji Milanovac | Donja Vrbava | od 26.7.2025 do 27.7.2025 |
Gadžin Han | Ličije | 27.7.2025 |
Dimitrovgrad | Smilovci | 28.7.2025 |
Crna Trava | Crna Trava | 28.7.2025 |
Ljubovija | Rujevac | 30.7.2025 |
Aleksinac | Korman Trnjane Draževac | 2.8.2025 7.8.2025 13.9.2025 |
Bečej | Bačko Petrovo Selo | 2.8.2025 |
Blace | Gornja Draguša | 2.8.2025 |
Kragujevac | Stragari | 2.8.2025 |
Pirot | Pakleštica | 2.8.2025 |
Babušnica | Gorčince | 8.8.2025 |
Senta | Tornjoš | od 8.8.2025 do 10.8.2025 |
Lapovo | Lapovo | od 9.8.2025 do 10.8.2025 |
Brus | Zlatare | 10.8.2025 |
Majdanpek | Boljetin | 15.8.2025 |
Paraćin | Krežbinac | Avgust mesec |
Vršac | Uljma | od 16.8.2025 do 18.8.2025 |
Žagubica | Medveđica | 16.8.2025 |
Sjenica | Štavalj | od 16.8.2025 do 17.8.2025 |
Vrnjačka Banja | Podunavci Novo Selo | 19.8.2025 7.9.2025 |
Trgovište | Kozji Dol | 19.8.2025 |
Alibunar | Devojački Bunar | od 23.8.2025 do 24.8.2025 |
Kovačica | Crepaja | 23.8.2025 30.8.2025 |
Čoka | Sanad | 23.8.2025 |
Nova Varoš | Božetići | 28.8.2025 |
Kula | Lipar | 29.8.2025 |
Plandište | Plandište | od 29.8.2025 do 30.8.2025 |
Šabac | Prnjavor | od 29.8.2025 do 30.8.2025 |
Batočina | Milatovac Dobrovodica | 30.8.2025 6.9.2025 |
Bujanovac | Krševica | od 30.8.2025 do 31.8.2025 |
Golubac | Žitkovica | 30.8.2025 |
Merošina | Kovanluk | 30.8.2025 |
Preševo | Preševo selo | 30.8.2025 |
Prijepolje | Kosatica | 30.8.2025 |
Svrljig | Drajinac | 30.8.2025 |
Sokobanja | Resnik | 30.8.2025 |
Subotica | Bajmok | 30.8.2025 6.9.2025 |
Nova Crnja | Radojevo Srpska Crnja Vojvoda Stepa Toba Aleksandrovo | od 4.9.2025 do 7.9.2025 |
Kanjiža | Trešnjevac | 5.9.2025 |
Kuršumlija | Rača | 5.9.2025 |
Aranđelovac | Brezovac | 6.9.2025 |
Bač | Plavna | 6.9.2025 |
Vladimirci | Debrc | od 6.9.2025 do 7.9.2025 |
Despotovac | Plažane | 6.9.2025 |
Žitište | Ravni Topolovac | 6.9.2025 |
Zrenjanin | Lukino selo | od 6.9.2025 do 7.9.2025 |
Irig | Neradin | 6.9.2025 |
Jagodina | Kočino selo | od 6.9.2025 do 7.9.2025 |
Knjaževac | Gornje Zuniče | 6.9.2025 |
Kruševac | Bela Voda | 6.9.2025 |
Mali Zvornik | Donja Borina | 6.9.2025 |
Rača | Viševac | 6.9.2025 |
Čačak | Prijevor | 6.9.2025 |
Krupanj | Šljivova | 7.9.2025 |
Knić | Konjuša – Brestovac | 12.9.2025 |
Bojnik | Lapotince | 13.9.2025 |
Lajkovac | Bajevac | 13.9.2025 |
Lučani | Goračići | 13.9.2025 |
Niš | Popovac Crveni krst Donje Međurovo Palilula | 13.9.2025 20.9.2025 |
Ruma | Kraljevci | 13.9.2025 |
Leskovac | Babičko | 14.9.2025 |
Novi Kneževac | Срpski Krstur Đala | 14.9.2025 |
Surdulica | Suvojnica | 14.9.2025 |
Bogatić | Mačvanski Metković | 15.9.2025 |
Zubin Potok | Zubin Potok | 15.9.2025 |
Žitorađa | Lukomir | 17.9.2025 |
Beočin | Beočin selo | 20.9.2025 |
Varvarin | Bošnjane | 20.9.2025 |
Prokuplje | Donja Trnava | 20.9.2025 |
Rekovac | Oparić | 20.9.2025 |
Sečanj | Krajišnik | 20.9.2025 |
Užice | Stapari | 20.9.2025 |
Arilje | Trešnjevica | 21.9.2025 |
Bajina Bašta | Višesava | 21.9.2025 |
Veliko Gradište | 21.9.2025 | |
Kosjerić | Radanovci | 21.9.2025 |
Požega | Pilatovići | 27.9.2025 |
Bor | Donja Bela Reka | 27.9.2025 |
Lebane | Veliko Vojlovce Donje Vranovce | 27.9.2025 |
Pećinci | Ogar | 27.9.2025 |
Temerin | Sirig | 27.9.2025 |
Ljig | Slavkovica Rajac | 28.9.2025 |
Ražanj | Mađere | 30.9.2025 |
Negotin | Štubik | 1.10.2025 |
Požarevac | Bratinac | 1.10.2025 |
Vranje | Tibužde | 4.10.2025 |
Medveđa | Negosavlje | 4.10.2025 |
Opovo | Opovo | od 4.10.2025 do 5.10.2025 |
Срemska Mitrovica | Laćarak | 4.10.2025 |
Mionica | Tabanović | 5.10.2025 |
Smederevo | Kulič Drugovac Suvodol | 5.10.2025 18.10.2025 25.10.2025 |
Raška | Brvenik | 7.10.2025 |
Sombor | Telečka | od 9.10.2025 do 11.10.2025 |
Velika Plana | Miloševac | od 10.10.2025 do 12.10.2025 |
Bela Crkva | Crvena Crkva | 11.10.2025 |
Kikinda | Novi Kozarci | 11.10.2025 |
Loznica | Lešnica | 11.10.2025 |
Kraljevo | Ratina | 12.10.2025 |
Orahovac | Velika Hoča | od 12.10.2025 do 14.10.2025 |
Ćuprija | Supska | 12.10.2025 |
Šid | Bikić Do | 14.10.2025 |
Ivanjica | Prilike | 15.10.2025 |
Topola | Donja Šatornja | 23.10.2025 |
Apatin | Kupusina | 25.10.2025 |
Bosilegrad | Brankovci | 31.10.2025 |
*NAPOMENA: Za tačan datum održavanja kontaktirati jedinicu lokalne samouprave, budući da su datumi podložni promeni |
Izvor: Ministarstvo za brigu o selu
Naslovna fotografija: Turistička organizacija Ivanjica
♥ Svideo vam se tekst? Podelite ga sa prijateljima na društvenim mrežama ili ga pošaljite nekome kome će biti koristan!